О компании
Подробности о работе 
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G TOURING SELECTION | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 178 145 ¥ | 
| G TOURING SELECTION | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 384 327 ¥ | 
| G | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 972 945 ¥ | 
| G | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 178 145 ¥ | 
| S TOURING SELECTION | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 931 709 ¥ | 
| S TOURING SELECTION | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 136 909 ¥ | 
| S | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 622 437 ¥ | 
| S | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 828 618 ¥ | 
| S L SELECTION | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 479 091 ¥ | 
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G TOURING SELECTION | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 085 714 ¥ | 
| G TOURING SELECTION | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 291 429 ¥ | 
| G | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 880 000 ¥ | 
| G | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 085 714 ¥ | 
| S TOURING SELECTION | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 880 000 ¥ | 
| S TOURING SELECTION | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 085 714 ¥ | 
| S | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 571 428 ¥ | 
| S | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 777 143 ¥ | 
| S L SELECTION | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 417 143 ¥ | 
| G TUNE BLACK | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 921 143 ¥ | 
| G TUNE BLACK | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 126 857 ¥ | 
| S TUNE BLACK | ZVW41W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 602 286 ¥ | 
| S TUNE BLACK | ZVW40W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 2 808 000 ¥ | 
Показать все комплектации